Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Golf Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket PANO NAVI SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 VVTi-E Team D LED SHZ |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() MERCEDES-BENZ GLA 250 e Plug-In Progressive AHK MBUX |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort- und Technik-Paket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.000 € | 46.400 € | 24.990 € | 35.800 € | 48.899 € | 52.900 € | 46.990 € | 39.500 € | 25.990 € | 35.681 € | 18.350 € | 32.890 € | 29.800 € | 33.600 € | 32.900 € | 29.990 € | 39.900 € | 17.500 € | 52.900 € | 34.600 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | - | A-plus | C | B | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 12.2023 | 10.2022 | 10.2024 | 08.2023 | Neu | 07.2022 | 06.2024 | 03.2023 | 10.2024 | 11.2022 | 04.2023 | 10.2024 | 10.2024 | 11.2020 | 10.2024 | 07.2023 | 10.2024 | Neu | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Rot | Braun | Schwarz | Grau | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Schwarz | Braun | Weiss | Silber | Schwarz | Grau | Weiss | Silber | Grün | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1987 | 1490 | 1987 | - | 1968 | 2487 | 1618 | 1798 | 1490 | 1490 | 1987 | 1490 | 1798 | 1332 | 1490 | - | 998 | 1968 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | - | Stoff | Vollleder | Alcantara | Stoff | - | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | rw197508 | 0r002816 | 0a115375 | 0r022111 | 0a007069 | r9025837 | 0d087813 | 0a027330 | 0e007653 | 01023021 | 00003542 | 02152912 | 00007756 | 0r062554 | 1j219832 | 00263663 | 0a012066 | 00248391 | s9014237 | 0r021807 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6735 km | 1520 km | 29900 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 24200 km | 3500 km | 42200 km | 10 km | 27228 km | 15000 km | 10 km | 10 km | 32245 km | 3500 km | 9000 km | 10 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 110 | 145 | 85 | 144 | 230 | 120 | 225 | 192 | 90 | 100 | 92 | 135 | 96 | 103 | 160 | 85 | 150 | 53 | 103 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 230 kW (313 PS) | 120 kW (163 PS) | 225 kW (306 PS) | 192 kW (261 PS) | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 92 kW (125 PS) | 135 kW (184 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 160 kW (218 PS) | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Golf | C-HR | Yaris | C-HR | RZ 450 | Crafter | RAV 4 | Yaris | Corolla | LBX | Yaris | UX 250h | Yaris | C-HR | GLA 250 | Yaris | bZ4X | Aygo | Crafter | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 65760 | 36100 | 60314 | 60314 | 60314 | 65760 | 36100 | 36100 | 65760 | 65760 | 63607 | 36100 | 60314 | 63071 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 |
preis | 27.731,00 | 38.992,00 | 21.000,00 | 30.084,00 | 41.092,00 | 44.454,00 | 39.487,00 | 33.193,00 | 25.990,00 | 29.984,00 | 18.350,00 | 32.890,00 | 25.042,00 | 28.235,00 | 32.900,00 | 29.990,00 | 33.529,00 | 14.706,00 | 44.454,00 | 29.076,00 |
ps | 150 | 197 | 116 | 196 | 313 | 163 | 306 | 261 | 122 | 136 | 125 | 184 | 131 | 140 | 218 | 116 | 204 | 72 | 140 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.000 € | 46.400 € | 24.990 € | 35.800 € | 48.899 € | 52.900 € | 46.990 € | 39.500 € | 25.990 € | 35.681 € | 18.350 € | 32.890 € | 29.800 € | 33.600 € | 32.900 € | 29.990 € | 39.900 € | 17.500 € | 52.900 € | 34.600 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.