Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR Sport |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play Team D KAMERA FALTDACH |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() FORD Kuga 2.5 Duratec Hybrid FHEV ST-Line X AWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS RX 450h 3.5 V6 Hybrid Style Edition |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D LED |
![]() LEXUS RZ 450 eLuxury,- Design Paket, PANO, LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.500 € | 67.900 € | 17.700 € | 44.990 € | 52.990 € | 58.900 € | 55.900 € | 39.500 € | 48.500 € | 18.570 € | 33.800 € | 17.500 € | 12.870 € | 49.990 € | 47.900 € | 24.190 € | 39.400 € | 49.850 € | 17.500 € | 29.900 € | 24.980 € | 50.980 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | E | - | - | - | - | A-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | B | D | - | A-plus | - | A-plus | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 12.2023 | 10.2024 | 06.2024 | 03.2025 | 10.2023 | Neu | 08.2024 | 08.2023 | 11.2020 | 04.2024 | 09.2024 | 06.2021 | 03.2025 | 12.2023 | 11.2022 | 02.2024 | 03.2022 | 10.2024 | 12.2020 | 03.2022 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grün | Weiss | Rot | Weiss | Rot | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Schwarz | Beige | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Weiss | Schwarz | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 2487 | 998 | 1987 | 2487 | 2487 | 1968 | 1618 | - | 1490 | 1798 | 998 | 998 | 2487 | 1968 | 2488 | 1987 | 3456 | 998 | 1968 | 1798 | - |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | - | Teilleder | Stoff | Alcantara | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | - |
internenummer | 00248539 | 02032361 | 00251102 | 0r008573 | 02054738 | 0d154461 | s9012339 | 0a027345 | 0a010696 | 0a018899 | 115635 | 00247693 | 0n648416 | 05021421 | rh006139 | hmc71796 | 0r009134 | 02080601 | 00250957 | mx003780 | 289412 | 0a010158 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 32000 km | 10 km | 1500 km | 10 km | 24000 km | 10 km | 1500 km | 4000 km | 70251 km | 4653 km | 10 km | 55698 km | 10 km | 10677 km | 49410 km | 5000 km | 28705 km | 10 km | 43059 km | 42642 km | 8000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 227 | 53 | 164 | 227 | 225 | 103 | 192 | 230 | 85 | 103 | 53 | 53 | 180 | 110 | 112 | 145 | 230 | 53 | 81 | 90 | 230 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 227 kW (309 PS) | 53 kW (72 PS) | 164 kW (223 PS) | 227 kW (309 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) | 230 kW (313 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 180 kW (245 PS) | 110 kW (150 PS) | 112 kW (152 PS) | 145 kW (197 PS) | 230 kW (313 PS) | 53 kW (72 PS) | 81 kW (110 PS) | 90 kW (122 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | FORD | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS |
modell | Aygo | NX 450h+ | Aygo | C-HR | NX 450h+ | RAV 4 | Crafter | Yaris | RZ 450 | Yaris | Corolla | Aygo | Aygo | NX 350h | LT | Kuga | C-HR | RX 450h | Aygo | T6 Transporter | Corolla | RZ 450 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 | 60314 | 36100 | 63607 | 65760 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 | 63071 | 65760 | 60314 | 63071 | 63607 | 63071 | 60314 |
preis | 14.706,00 | 57.059,00 | 14.874,00 | 37.807,00 | 44.529,00 | 49.496,00 | 46.975,00 | 33.193,00 | 40.756,00 | 18.570,00 | 28.403,00 | 14.706,00 | 10.815,00 | 42.008,00 | 40.252,00 | 24.190,00 | 33.109,00 | 41.891,00 | 14.706,00 | 25.126,00 | 24.980,00 | 42.840,00 |
ps | 72 | 309 | 72 | 223 | 309 | 306 | 140 | 261 | 313 | 116 | 140 | 72 | 72 | 245 | 150 | 152 | 197 | 313 | 72 | 110 | 122 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.500 € | 67.900 € | 17.700 € | 44.990 € | 52.990 € | 58.900 € | 55.900 € | 39.500 € | 48.500 € | 18.570 € | 33.800 € | 17.500 € | 12.870 € | 49.990 € | 47.900 € | 24.190 € | 39.400 € | 49.850 € | 17.500 € | 29.900 € | 24.980 € | 50.980 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.