Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() PEUGEOT 308 SW 1.2 e-THP Allure GT Line 130 AHK, Massage |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.980 € | 39.900 € | 25.400 € | 30.990 € | 36.900 € | 38.490 € | 14.900 € | 49.990 € | 64.590 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | D | - | F | B | A | D | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
erstzulassung | 06.2024 | 08.2024 | 09.2018 | 07.2024 | 07.2024 | 05.2024 | 10.2019 | 03.2025 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Silber | Rot | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1618 | 1998 | 1490 | 1499 | 1968 | 1199 | 2487 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Alcantara | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Stoff | Vollleder | Teilleder |
internenummer | 0r051348 | 0a027416 | 0tm31116 | 0a018212 | rz032119 | r7044506 | s5376525 | 05019594 | 0d201634 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5233 km | 10 km | 20500 km | 8200 km | 1500 km | 31601 km | 76333 km | 10 km | 12000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 192 | 141 | 96 | 88 | 147 | 96 | 179 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) | 141 kW (192 PS) | 96 kW (131 PS) | 88 kW (120 PS) | 147 kW (200 PS) | 96 kW (131 PS) | 179 kW (243 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | MINI | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | PEUGEOT | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | Yaris | Cooper S | Yaris | Proace (Verso) | Superb | 308 | NX 350h | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 65760 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63071 |
preis | 25.193,00 | 33.529,00 | 25.400,00 | 30.990,00 | 31.008,00 | 38.490,00 | 14.900,00 | 42.008,00 | 54.277,00 |
ps | 140 | 261 | 192 | 131 | 120 | 200 | 131 | 243 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.980 € | 39.900 € | 25.400 € | 30.990 € | 36.900 € | 38.490 € | 14.900 € | 49.990 € | 64.590 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.