Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA BZ4X X-MODE Comfort- und Technik-Paket + Pano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.400 € | 44.900 € | 47.900 € | 39.500 € | 33.990 € | 52.900 € | 45.000 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | C | - | - | - | C | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 07.2023 | 12.2023 | 12.2018 | 05.2024 | Neu | 12.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Weiss | Grau | Grau | Blau | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 1968 | 2494 | 1490 | 1968 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | - | Stoff | Vollleder |
internenummer | 01005020 | p9060093 | rh006139 | 02081587 | 01005823 | s9014237 | 0a027302 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6000 km | 21400 km | 10677 km | 48764 km | 1500 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 130 | 110 | 145 | 100 | 103 | 150 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 130 kW (177 PS) | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | VW | VW | LEXUS | LEXUS | VW | TOYOTA |
modell | LBX | Crafter | LT | NX 300h | LBX | Crafter | bZ4X |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 60314 |
preis | 32.269,00 | 37.731,00 | 40.252,00 | 39.500,00 | 28.563,00 | 44.454,00 | 37.815,00 |
ps | 136 | 177 | 150 | 197 | 136 | 140 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.400 € | 44.900 € | 47.900 € | 39.500 € | 33.990 € | 52.900 € | 45.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.