Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RC 200t 2.0 Turbo Luxury Line Navi Mark Levinson |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR Sport |
![]() NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T DCT TEKNA NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.900 € | 52.990 € | 36.700 € | 47.900 € | 24.990 € | 16.869 € | 29.500 € | 58.900 € | 21.870 € | 35.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | E | - | - | - | C | C | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 07.2023 | 03.2025 | 05.2024 | 12.2023 | 10.2022 | 01.2022 | 08.2017 | 07.2023 | 06.2019 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Grün | Schwarz | Grau | Braun | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 2487 | - | 1968 | 1490 | 1490 | 1998 | 2487 | 1332 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Stoff |
internenummer | p9060093 | 02049708 | 0a024040 | rh006139 | 0a115375 | 0a025669 | 05005053 | 0d141715__111612867 | u2528103 | 0r024156 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 21400 km | 10 km | 20 km | 10677 km | 29900 km | 64040 km | 54150 km | 24000 km | 39951 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 130 | 227 | 150 | 110 | 85 | 92 | 180 | 225 | 117 | 144 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
leistung | 130 kW (177 PS) | 227 kW (309 PS) | 150 kW (204 PS) | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 92 kW (125 PS) | 180 kW (245 PS) | 225 kW (306 PS) | 117 kW (159 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | NISSAN | TOYOTA |
modell | Crafter | NX 450h+ | bZ4X | LT | Yaris | Yaris | RC 200 | RAV 4 | Qashqai | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 65760 | 63607 | 65760 | 63607 | 63071 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 37.731,00 | 44.529,00 | 30.840,00 | 40.252,00 | 21.000,00 | 14.176,00 | 29.500,00 | 49.496,00 | 21.870,00 | 30.084,00 |
ps | 177 | 309 | 204 | 150 | 116 | 125 | 245 | 306 | 159 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.900 € | 52.990 € | 36.700 € | 47.900 € | 24.990 € | 16.869 € | 29.500 € | 58.900 € | 21.870 € | 35.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.