Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 VVTi-E Team D LED SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA Prius 1.8 Comfort Plug-in NAVI LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Executive 4x2 360° KAMERA |
![]() MERCEDES-BENZ GLA 250 e Plug-In Progressive AHK MBUX |
![]() LEXUS LX 570 Superior V8 LED SHZ PDC LEDER 360° |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.870 € | 33.800 € | 19.971 € | 24.990 € | 66.899 € | 20.890 € | 32.900 € | 105.000 € | 29.990 € | 36.700 € | 33.600 € | 17.500 € | 35.681 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | B | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 11.2022 | 04.2024 | 11.2021 | 11.2021 | 11.2023 | 01.2017 | 11.2020 | 08.2020 | 10.2024 | 07.2023 | 10.2024 | 10.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kombi | Limousine | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Braun | Schwarz | Weiss | Rot | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1798 | 1798 | 1987 | 2487 | 2494 | 1332 | 5663 | 1490 | - | 1798 | 998 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - |
internenummer | 00003542 | 115635 | 03194704 | 080710 | 02031496 | 0d026616 | 1j219832 | 04323624 | 00263663 | 0a013098 | 0r062554 | 00250768 | 01023021 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 27228 km | 4653 km | 120259 km | 42000 km | 15615 km | 101000 km | 32245 km | 89068 km | 3500 km | 2500 km | 10 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 92 | 103 | 90 | 135 | 227 | 144 | 160 | 270 | 85 | 150 | 103 | 53 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 92 kW (125 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 135 kW (184 PS) | 227 kW (309 PS) | 144 kW (196 PS) | 160 kW (218 PS) | 270 kW (367 PS) | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | Corolla | Prius+ | Corolla | NX 450h+ | RAV 4 | GLA 250 | LX 570 | Yaris | bZ4X | C-HR | Aygo | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 | 63071 | 60314 | 60314 | 60314 | 63607 | 63071 | 60314 | 36100 | 63607 | 36100 |
preis | 19.870,00 | 28.403,00 | 16.782,00 | 24.990,00 | 56.218,00 | 20.890,00 | 32.900,00 | 88.235,00 | 29.990,00 | 30.840,00 | 28.235,00 | 14.706,00 | 29.984,00 |
ps | 125 | 140 | 122 | 184 | 309 | 196 | 218 | 367 | 116 | 204 | 140 | 72 | 136 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.870 € | 33.800 € | 19.971 € | 24.990 € | 66.899 € | 20.890 € | 32.900 € | 105.000 € | 29.990 € | 36.700 € | 33.600 € | 17.500 € | 35.681 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.