Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() LEXUS RC 200t 2.0 Turbo Luxury Line Navi Mark Levinson |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line LED PDC 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.990 € | 13.990 € | 31.990 € | 35.800 € | 64.590 € | 32.890 € | 29.500 € | 40.850 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | E | B | - | - | - | A-plus | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 02.2019 | 07.2024 | 10.2024 | 06.2024 | 04.2023 | 08.2017 | 04.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Beige | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 998 | 1490 | 1987 | 2487 | 1987 | 1998 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | keine Angaben | keine Angaben | Vollleder |
internenummer | 02048897 | 1kc78307 | 0a021250 | 0r022165 | 0d202631 | 02152912 | 05005053 | 02004270 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 34200 km | 9100 km | 10 km | 15000 km | 15000 km | 54150 km | 58421 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 74 | 96 | 144 | 225 | 135 | 180 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 74 kW (101 PS) | 96 kW (131 PS) | 144 kW (196 PS) | 225 kW (306 PS) | 135 kW (184 PS) | 180 kW (245 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | FORD | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS |
modell | NX 450h+ | EcoSport | Yaris | C-HR | RAV 4 | UX 250h | RC 200 | NX 350h |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 64293 | 65760 | 64293 | 65760 | 63071 | 60314 |
preis | 44.529,00 | 13.990,00 | 26.882,00 | 30.084,00 | 54.277,00 | 32.890,00 | 29.500,00 | 34.328,00 |
ps | 309 | 101 | 131 | 196 | 306 | 184 | 245 | 197 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.990 € | 13.990 € | 31.990 € | 35.800 € | 64.590 € | 32.890 € | 29.500 € | 40.850 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.