Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X X-MODE Comfort- und Technik-Paket + Pano |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.400 € | 45.000 € | 33.490 € | 35.700 € | 119.950 € | 64.590 € | 27.900 € | 24.890 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 12.2023 | 09.2020 | 10.2024 | 09.2024 | 06.2024 | 01.2023 | 03.2021 |
esp | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Rot | Schwarz | Grau | Schwarz | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | - | 2494 | 1987 | 4969 | 2487 | 1490 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Alcantara | Teilleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 00264357 | 0a027302 | 05010338 | 0r024966 | 05008981 | 0d201321 | 0a165114 | 0r098472 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 80504 km | 10 km | 1000 km | 16000 km | 11100 km | 45999 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 150 | 145 | 144 | 341 | 225 | 85 | 90 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 145 kW (197 PS) | 144 kW (196 PS) | 341 kW (464 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | bZ4X | NX 300h | C-HR | RC F | RAV 4 | Yaris | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 60314 | 65760 | 60314 | 63607 | 60314 | 65760 |
preis | 22.185,00 | 37.815,00 | 28.143,00 | 30.000,00 | 100.798,00 | 54.277,00 | 27.900,00 | 24.890,00 |
ps | 116 | 204 | 197 | 196 | 464 | 306 | 116 | 122 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.400 € | 45.000 € | 33.490 € | 35.700 € | 119.950 € | 64.590 € | 27.900 € | 24.890 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.