Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA NAVI SHZ |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() LEXUS LS500h Luxury Line SHZ KLIMA 360°KAMERA |
---|---|---|---|---|
Preis | 28.990 € | 36.900 € | 58.900 € | 92.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | F | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 07.2022 | 07.2024 | Neu | 05.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kastenwagen hoch + lang | Limousine |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1499 | 1968 | 3456 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0r091524 | rz032119 | s9019583 | 05002651 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 11900 km | 1500 km | 10 km | 14000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 135 | 88 | 103 | 264 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 88 kW (120 PS) | 103 kW (140 PS) | 264 kW (359 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS |
modell | C-HR | Proace (Verso) | Crafter | LS 500h |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 | 64293 |
preis | 24.361,00 | 31.008,00 | 49.496,00 | 78.067,00 |
ps | 184 | 120 | 140 | 359 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 28.990 € | 36.900 € | 58.900 € | 92.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.