Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA NAVI SHZ |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() LEXUS LS500h Luxury Line SHZ KLIMA 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort- und Technik-Paket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant Technologie Safe & Sound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 28.990 € | 36.900 € | 58.900 € | 92.900 € | 53.900 € | 59.900 € | 38.400 € | 35.389 € | 39.900 € | 53.900 € | 35.500 € | 38.391 € | 34.600 € | 36.790 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | F | - | - | G | - | C | - | - | G | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 07.2022 | 07.2024 | Neu | 05.2023 | 07.2024 | 04.2024 | 04.2024 | 12.2023 | 07.2023 | 07.2024 | 07.2023 | 03.2024 | 10.2024 | 04.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kastenwagen hoch + lang | Limousine | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Weiss | Weiss | Grau | Grau | Silber | Blau | Weiss | Silber | Grau | Schwarz | Rot | Schwarz | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1499 | 1968 | 3456 | 1997 | 2487 | 1490 | 1987 | - | 1997 | - | 1987 | 1987 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Stoff | Teilleder | Vollleder | Teilleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0r091524 | rz032119 | s9019583 | 05002651 | rz038539 | 0d186894 | 01005020 | 0r002143 | 0a012066 | rz038540 | 0a011605 | 0r001508 | 0r021807 | 01001585 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 11900 km | 1500 km | 10 km | 14000 km | 2000 km | 5000 km | 6000 km | 12000 km | 9000 km | 2000 km | 8106 km | 10000 km | 10 km | 3143 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 88 | 103 | 264 | 130 | 225 | 100 | 145 | 150 | 130 | 150 | 164 | 144 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 88 kW (120 PS) | 103 kW (140 PS) | 264 kW (359 PS) | 130 kW (177 PS) | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 150 kW (204 PS) | 130 kW (177 PS) | 150 kW (204 PS) | 164 kW (223 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | C-HR | Proace (Verso) | Crafter | LS 500h | Proace (Verso) | RAV 4 | LBX | C-HR | bZ4X | Proace (Verso) | bZ4X | C-HR | C-HR | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 63071 | 64293 | 63607 | 63607 | 65760 | 64293 | 36100 | 64293 |
preis | 24.361,00 | 31.008,00 | 49.496,00 | 78.067,00 | 45.294,00 | 50.336,00 | 32.269,00 | 29.739,00 | 33.529,00 | 45.294,00 | 29.832,00 | 32.261,00 | 29.076,00 | 30.916,00 |
ps | 184 | 120 | 140 | 359 | 177 | 306 | 136 | 197 | 204 | 177 | 204 | 223 | 196 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 28.990 € | 36.900 € | 58.900 € | 92.900 € | 53.900 € | 59.900 € | 38.400 € | 35.389 € | 39.900 € | 53.900 € | 35.500 € | 38.391 € | 34.600 € | 36.790 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.