Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Lounge AWD 360°-KAMERA NAVI |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Trendline 4Motion |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.990 € | 60.899 € | 42.830 € | 48.500 € | 62.500 € | 48.899 € | 39.500 € | 52.990 € | 39.400 € | 36.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | E | - | F |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 04.2023 | Neu | 03.2024 | 05.2023 | 03.2024 | 08.2023 | 06.2024 | 03.2025 | 02.2024 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Grau | Silber | Weiss | Grau | Weiss | Grün | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1968 | 1987 | - | 2487 | - | 1618 | 2487 | 1987 | 1499 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | - | Velours | - | Alcantara | - | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 0j008959 | r9027886 | 0r001563 | 0a003963 | 0d185854 | 0a006916 | 0a027330 | 02049708 | 0r009134 | rz032119 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 17200 km | 10 km | 3000 km | 3000 km | 31000 km | 2500 km | 3500 km | 10 km | 5000 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 130 | 164 | 230 | 225 | 230 | 192 | 227 | 145 | 88 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 164 kW (223 PS) | 230 kW (313 PS) | 225 kW (306 PS) | 230 kW (313 PS) | 192 kW (261 PS) | 227 kW (309 PS) | 145 kW (197 PS) | 88 kW (120 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Corolla | Crafter | C-HR | RZ 450 | RAV 4 | RZ 450 | Yaris | NX 450h+ | C-HR | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 36100 | 36100 | 36100 | 64293 | 65760 | 64293 | 65760 | 63607 |
preis | 36.990,00 | 51.176,00 | 35.992,00 | 40.756,00 | 52.521,00 | 41.092,00 | 33.193,00 | 44.529,00 | 33.109,00 | 31.008,00 |
ps | 196 | 177 | 223 | 313 | 306 | 313 | 261 | 309 | 197 | 120 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.990 € | 60.899 € | 42.830 € | 48.500 € | 62.500 € | 48.899 € | 39.500 € | 52.990 € | 39.400 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.