Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() MERCEDES-BENZ GL 350 3.0 BlueTec 4Matic 9G-Tronic AHK |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() VW Golf Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS UX 250h Style Edition |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 62.500 € | 39.900 € | 49.990 € | 67.200 € | 33.000 € | 33.850 € | 37.500 € | 58.900 € | 58.900 € | 38.400 € | 14.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung fest | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | B | D | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | C | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 10.2016 | 03.2025 | 11.2023 | 03.2024 | 03.2023 | 12.2023 | 08.2023 | Neu | 05.2024 | 05.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Grau | Blau | Silber | Weiss | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 2987 | 2487 | 2487 | 1968 | 1987 | 1798 | 2487 | 1968 | 1490 | 1199 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Braun | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Velours | Vollleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | Velours | Stoff | Velours | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0d185854 | 1a686447 | 05019781 | 02032177 | rw197508 | 02146958 | 0r003030 | 0d147340 | s9019583 | 01006160 | m5894258 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 31000 km | 110000 km | 10 km | 23000 km | 6735 km | 22500 km | 2000 km | 23600 km | 10 km | 4000 km | 65000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 190 | 179 | 227 | 110 | 135 | 103 | 225 | 103 | 100 | 74 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 190 kW (258 PS) | 179 kW (243 PS) | 227 kW (309 PS) | 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 74 kW (101 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | LEXUS | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | PEUGEOT |
modell | RAV 4 | GL 350 | NX 350h | NX 450h+ | Golf | UX 250h | C-HR | RAV 4 | Crafter | LBX | 208 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 |
preis | 52.521,00 | 39.900,00 | 42.008,00 | 56.471,00 | 27.731,00 | 28.445,00 | 31.513,00 | 49.496,00 | 49.496,00 | 32.269,00 | 14.990,00 |
ps | 306 | 258 | 243 | 309 | 150 | 184 | 140 | 306 | 140 | 136 | 101 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 62.500 € | 39.900 € | 49.990 € | 67.200 € | 33.000 € | 33.850 € | 37.500 € | 58.900 € | 58.900 € | 38.400 € | 14.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.