Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Executive 4x2 360° KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.400 € | 33.990 € | 33.990 € | 48.899 € | 32.900 € | 19.850 € | 30.990 € | 35.681 € | 25.700 € | 33.800 € | 19.972 € | 20.890 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | C | C | - | - | A-plus-plus | - | C | A-plus | A-plus | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 05.2024 | 05.2024 | 08.2023 | 01.2024 | 04.2021 | 01.2024 | 10.2024 | 08.2023 | 04.2024 | 12.2024 | 01.2017 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Blau | Gelb | Grau | Grau | Grau | Silber | Schwarz | Weiss | Schwarz | Beige | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1490 | 1490 | - | 1987 | 1490 | 1998 | 1490 | 1798 | 1798 | 998 | 2494 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | - | - | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 00262508 | 01005823 | 01005769 | 0a007069 | 0r004850 | 0a132458 | 0r009051 | 01019839 | 046604 | 115635 | 00265500 | 0d026616 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 1500 km | 2000 km | 2500 km | 19500 km | 66700 km | 12000 km | 10 km | 21741 km | 4653 km | 1000 km | 101000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 100 | 100 | 230 | 145 | 85 | 144 | 100 | 103 | 103 | 53 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | LBX | LBX | RZ 450 | C-HR | Yaris | C-HR | LBX | Corolla | Corolla | Aygo | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 36100 | 60314 | 65760 | 64293 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 | 65760 | 60314 |
preis | 22.185,00 | 28.563,00 | 28.563,00 | 41.092,00 | 27.647,00 | 16.681,00 | 26.042,00 | 29.984,00 | 21.597,00 | 28.403,00 | 16.783,00 | 20.890,00 |
ps | 116 | 136 | 136 | 313 | 197 | 116 | 196 | 136 | 140 | 140 | 72 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.400 € | 33.990 € | 33.990 € | 48.899 € | 32.900 € | 19.850 € | 30.990 € | 35.681 € | 25.700 € | 33.800 € | 19.972 € | 20.890 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.