Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RC 200t 2.0 Turbo Luxury Line Navi Mark Levinson |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Safety Sense |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
![]() MERCEDES-BENZ GL 350 3.0 BlueTec 4Matic 9G-Tronic AHK |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.500 € | 13.990 € | 14.400 € | 31.990 € | 35.681 € | 32.890 € | 26.400 € | 13.490 € | 18.950 € | 34.401 € | 22.450 € | 15.990 € | 39.900 € | 21.990 € | 17.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | C | A | C | A-plus | C | A-plus | - | C | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A | B | A-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 08.2017 | 04.2017 | 05.2019 | 03.2019 | 10.2024 | 04.2023 | 10.2024 | 06.2019 | 04.2022 | 10.2024 | 10.2020 | 10.2017 | 10.2016 | 04.2022 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Cabrio/Roadster | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Silber | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Beige | Schwarz | Rot | Rot |
fensterheber | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 1995 | 998 | 1997 | 1490 | 1987 | 1490 | 1496 | 1490 | 1798 | 1580 | 875 | 2987 | 1490 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | keine Angaben | - | keine Angaben | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 05005053 | 0v527763 | kz541896 | gz143404 | 01023021 | 02152912 | 00263991 | 0a139675 | 00031223 | 0r062962 | l5366849 | 0j847084 | 1a686447 | 030367 | 00251073 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 54150 km | 98000 km | 64400 km | 112591 km | 10 km | 15000 km | 10 km | 55181 km | 29274 km | 10 km | 13850 km | 35000 km | 110000 km | 46000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 180 | 110 | 74 | 130 | 100 | 135 | 85 | 82 | 85 | 103 | 104 | 63 | 190 | 85 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 180 kW (245 PS) | 110 kW (150 PS) | 74 kW (101 PS) | 130 kW (177 PS) | 100 kW (136 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 82 kW (111 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 104 kW (141 PS) | 63 kW (86 PS) | 190 kW (258 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | BMW | HYUNDAI | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | FIAT | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RC 200 | 218 Active Tourer | i20 | Proace (Verso) | LBX | UX 250h | Yaris | Yaris | Yaris | C-HR | Niro | 500 | GL 350 | Yaris | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 36100 | 65760 | 36100 | 36100 | 65760 | 63071 | 63071 | 63607 | 36100 | 60314 | 36100 | 36100 | 63607 | 63607 |
preis | 29.500,00 | 13.990,00 | 14.400,00 | 31.990,00 | 29.984,00 | 32.890,00 | 22.185,00 | 13.490,00 | 18.950,00 | 28.908,00 | 22.450,00 | 15.990,00 | 39.900,00 | 21.990,00 | 14.874,00 |
ps | 245 | 150 | 101 | 177 | 136 | 184 | 116 | 111 | 116 | 140 | 141 | 86 | 258 | 116 | 72 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.500 € | 13.990 € | 14.400 € | 31.990 € | 35.681 € | 32.890 € | 26.400 € | 13.490 € | 18.950 € | 34.401 € | 22.450 € | 15.990 € | 39.900 € | 21.990 € | 17.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.