Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KAMERA KLIMA |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style NAVI JBL SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.950 € | 44.990 € | 52.990 € | 36.850 € | 48.500 € | 64.590 € | 25.400 € | 18.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | - | E | - | - | - | D | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 05.2021 | 06.2024 | 03.2025 | 06.2023 | 05.2023 | 06.2024 | 09.2018 | 11.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Weiss | Weiss | Rot | Silber | Schwarz | Silber | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 2487 | 2487 | - | 2487 | 1998 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Stoff | - | Teilleder | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0a143763 | 0r008444 | 02049117 | 0d040953 | 0a003963 | 0d201392 | 0tm31116 | 0r004272 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 36500 km | 10 km | 10 km | 18155 km | 3000 km | 12000 km | 20500 km | 105390 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 164 | 227 | 160 | 230 | 225 | 141 | 90 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 164 kW (223 PS) | 227 kW (309 PS) | 160 kW (218 PS) | 230 kW (313 PS) | 225 kW (306 PS) | 141 kW (192 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | MINI | TOYOTA |
modell | Yaris | C-HR | NX 450h+ | RAV 4 | RZ 450 | RAV 4 | Cooper S | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 36100 | 65760 | 36100 | 63607 | 65760 | 60314 |
preis | 18.950,00 | 37.807,00 | 44.529,00 | 30.966,00 | 40.756,00 | 54.277,00 | 25.400,00 | 18.870,00 |
ps | 116 | 223 | 309 | 218 | 313 | 306 | 192 | 122 |
radio | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.950 € | 44.990 € | 52.990 € | 36.850 € | 48.500 € | 64.590 € | 25.400 € | 18.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.