Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Pulse SHZ LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 64.590 € | 39.900 € | 55.900 € | 14.470 € | 52.990 € | 66.899 € | 59.900 € | 67.900 € | 25.400 € | 44.900 € | 43.500 € | 63.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | E | - | - | - | D | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 06.2024 | 07.2024 | Neu | 07.2022 | 03.2025 | Neu | 04.2024 | 05.2024 | 09.2018 | 07.2023 | Neu | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz | Weiss | Silber | Blau | Silber | Weiss | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1618 | 1968 | 998 | 2487 | 2998 | 2487 | 2998 | 1998 | 1968 | 1498 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Teilleder | Alcantara | Stoff | Stoff | - | Vollleder | Teilleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0d201321 | 0a027528 | s9012339 | 00007625 | 02049901 | ps017126 | 0d186894 | 0w067175 | 0tm31116 | p9060093 | sx040008 | 0d200364 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16000 km | 10 km | 10 km | 48893 km | 10 km | 157 km | 5000 km | 17000 km | 20500 km | 21400 km | 10 km | 15368 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 192 | 103 | 53 | 227 | 177 | 225 | 250 | 141 | 130 | 85 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 192 kW (261 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 227 kW (309 PS) | 177 kW (241 PS) | 225 kW (306 PS) | 250 kW (340 PS) | 141 kW (192 PS) | 130 kW (177 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | MINI | VW | VW | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Yaris | Crafter | Aygo | NX 450h+ | Amarok | RAV 4 | Supra | Cooper S | Crafter | Caddy | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Reserverad | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 54.277,00 | 33.529,00 | 46.975,00 | 12.160,00 | 44.529,00 | 56.218,00 | 50.336,00 | 57.059,00 | 25.400,00 | 37.731,00 | 36.555,00 | 53.529,00 |
ps | 306 | 261 | 140 | 72 | 309 | 241 | 306 | 340 | 192 | 177 | 116 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 64.590 € | 39.900 € | 55.900 € | 14.470 € | 52.990 € | 66.899 € | 59.900 € | 67.900 € | 25.400 € | 44.900 € | 43.500 € | 63.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.