Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() Yaris 1.5 Team D Toyota Safety Sense |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D SHZ PDC KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() LEXUS RZ 450 eLuxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket PANO NAVI SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.600 € | 69.951 € | 49.650 € | 33.800 € | 39.500 € | 18.950 € | 16.869 € | 25.800 € | 42.830 € | 50.980 € | 34.500 € | 48.500 € | 46.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus | A-plus | - | A-plus-plus | C | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2023 | 01.2022 | 04.2024 | 06.2024 | 04.2022 | 11.2021 | 09.2024 | 03.2024 | 08.2023 | 09.2024 | 05.2023 | 07.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Grau | Blau | Schwarz | Silber | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2487 | 3456 | 1798 | 1618 | 1490 | 1490 | 1490 | 1987 | - | 1798 | - | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Alcantara | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Stoff | - | Stoff | - | Vollleder |
internenummer | 0r064304 | 02008263 | 02079303 | 115635 | 0a027330 | 00031223 | 0a025666 | 00256089 | 0r001563 | 0a010158 | 0j020867 | 0a003963 | 0d087813 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 19182 km | 32303 km | 4653 km | 3500 km | 29274 km | 55248 km | 2500 km | 3000 km | 8000 km | 10 km | 3000 km | 24200 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 227 | 230 | 103 | 192 | 85 | 92 | 68 | 164 | 230 | 103 | 230 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) | 85 kW (116 PS) | 92 kW (125 PS) | 68 kW (92 PS) | 164 kW (223 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | RX 450h | RX 450h | Corolla | Yaris | Yaris | Yaris | Yaris | C-HR | RZ 450 | Corolla | RZ 450 | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 36100 | 64293 | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 65760 | 36100 | 60314 | 60314 | 36100 | 60314 |
preis | 28.235,00 | 58.782,00 | 41.723,00 | 28.403,00 | 33.193,00 | 18.950,00 | 14.176,00 | 21.681,00 | 35.992,00 | 42.840,00 | 28.992,00 | 40.756,00 | 39.487,00 |
ps | 140 | 309 | 313 | 140 | 261 | 116 | 125 | 92 | 223 | 313 | 140 | 313 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.600 € | 69.951 € | 49.650 € | 33.800 € | 39.500 € | 18.950 € | 16.869 € | 25.800 € | 42.830 € | 50.980 € | 34.500 € | 48.500 € | 46.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.