Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.900 € | 17.500 € | 36.900 € | 29.990 € | 46.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | F | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | Neu | 10.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 12.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Silber |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 998 | 1499 | 1490 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Teilleder |
internenummer | r9025837 | 00250957 | rz032119 | 00263663 | 0r002014 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 1500 km | 3500 km | 1530 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 120 | 53 | 88 | 85 | 145 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 120 kW (163 PS) | 53 kW (72 PS) | 88 kW (120 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Crafter | Aygo | Proace (Verso) | Yaris | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63607 | 63071 | 60314 |
preis | 44.454,00 | 14.706,00 | 31.008,00 | 29.990,00 | 38.992,00 |
ps | 163 | 72 | 120 | 116 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.900 € | 17.500 € | 36.900 € | 29.990 € | 46.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.