Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() VW Golf Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.570 € | 52.990 € | 17.500 € | 29.870 € | 34.199 € | 68.100 € | 13.990 € | 29.980 € | 35.500 € | 35.200 € | 29.990 € | 46.400 € | 33.000 € | 52.990 € | 17.500 € | 66.899 € | 17.389 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | E | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | - | A | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | E | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 11.2020 | 03.2025 | 10.2024 | 08.2021 | 10.2024 | 05.2024 | 04.2017 | 06.2024 | 03.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 12.2023 | 03.2024 | 03.2025 | 09.2024 | Neu | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Rot | Grau | Grau | Schwarz | Grün | Silber | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Rot | Grau | Schwarz | Grün | Weiss | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2487 | 998 | 2487 | 1798 | 2487 | 1995 | 1798 | 1490 | 1987 | 1490 | 1987 | 1968 | 2487 | 998 | 2998 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | - | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0a018899 | 02054738 | 00250768 | 0d010551 | 0r063046 | 02018477 | 0v527763 | 0r051348 | 01015536 | 0r022022 | 00263663 | 0r002816 | rw197508 | 02048897 | 00246257 | ps017126 | 00247268 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 70251 km | 10 km | 10 km | 57348 km | 10 km | 24000 km | 98000 km | 5233 km | 8750 km | 10 km | 3500 km | 1520 km | 6735 km | 10 km | 10 km | 157 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 227 | 53 | 160 | 103 | 179 | 110 | 103 | 100 | 144 | 85 | 145 | 110 | 227 | 53 | 177 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 227 kW (309 PS) | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 179 kW (243 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 110 kW (150 PS) | 227 kW (309 PS) | 53 kW (72 PS) | 177 kW (241 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | BMW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Yaris | NX 450h+ | Aygo | RAV 4 | C-HR | NX 350h | 218 Active Tourer | C-HR | LBX | C-HR | Yaris | C-HR | Golf | NX 450h+ | Aygo | Amarok | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Reserverad | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 60314 | 36100 | 63607 | 64293 | 36100 | 63071 | 65760 | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 | 64293 |
preis | 18.570,00 | 44.529,00 | 14.706,00 | 25.101,00 | 28.739,00 | 57.227,00 | 13.990,00 | 25.193,00 | 29.832,00 | 29.580,00 | 29.990,00 | 38.992,00 | 27.731,00 | 44.529,00 | 14.706,00 | 56.218,00 | 14.613,00 |
ps | 116 | 309 | 72 | 218 | 140 | 243 | 150 | 140 | 136 | 196 | 116 | 197 | 150 | 309 | 72 | 241 | 72 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.570 € | 52.990 € | 17.500 € | 29.870 € | 34.199 € | 68.100 € | 13.990 € | 29.980 € | 35.500 € | 35.200 € | 29.990 € | 46.400 € | 33.000 € | 52.990 € | 17.500 € | 66.899 € | 17.389 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.