Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() HYUNDAI i10 1.2 Style SHZ EPH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 450h+ Plug-In Hybrid E-FOUR SHZ LED KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Luxury Line LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.900 € | 67.200 € | 66.899 € | 30.990 € | 58.900 € | 13.540 € | 37.940 € | 34.500 € | 25.990 € | 18.570 € | 17.700 € | 59.900 € | 17.700 € | 29.691 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | C | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 06.2024 | 11.2023 | 12.2023 | 07.2024 | Neu | 11.2020 | 09.2021 | 09.2024 | 03.2023 | 11.2020 | 10.2024 | 06.2023 | 10.2024 | 02.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Grau | Rot | Weiss | Schwarz | Weiss | Grün | Schwarz | Weiss | Rot | Grau | Rot | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2487 | 2487 | 1490 | 1968 | 1197 | 2487 | 1798 | 1798 | 1490 | 998 | 2487 | 998 | 1998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0r051066 | 02032177 | 02032867 | 0a018212 | s9019583 | lz037611 | 0d049838 | 0j020356 | 0e007653 | 0a018899 | 00249769 | 02022781 | 00251073 | 02027149 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 23000 km | 23000 km | 8200 km | 10 km | 38300 km | 47505 km | 10 km | 42200 km | 70251 km | 10 km | 15000 km | 10 km | 40000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 227 | 227 | 96 | 103 | 62 | 225 | 103 | 90 | 85 | 53 | 227 | 53 | 135 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) | 227 kW (309 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 62 kW (84 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 227 kW (309 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | VW | HYUNDAI | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | C-HR | NX 450h+ | NX 450h+ | Yaris | Crafter | i10 | RAV 4 | Corolla | Corolla | Yaris | Aygo | NX 450h+ | Aygo | UX 250h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 64293 | 64293 | 63607 | 63607 | 65760 | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 |
preis | 31.008,00 | 56.471,00 | 56.218,00 | 30.990,00 | 49.496,00 | 13.540,00 | 31.882,00 | 28.992,00 | 25.990,00 | 18.570,00 | 14.874,00 | 50.336,00 | 14.874,00 | 24.950,00 |
ps | 140 | 309 | 309 | 131 | 140 | 84 | 306 | 140 | 122 | 116 | 72 | 309 | 72 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.900 € | 67.200 € | 66.899 € | 30.990 € | 58.900 € | 13.540 € | 37.940 € | 34.500 € | 25.990 € | 18.570 € | 17.700 € | 59.900 € | 17.700 € | 29.691 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.