Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS RC 200t 2.0T Navi Safety System Mark Levinson |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.990 € | 31.900 € | 35.850 € | 64.590 € | 25.700 € | 67.900 € | 16.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | C | - | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 03.2023 | 11.2018 | 06.2024 | 09.2024 | 01.2024 | 03.2020 |
esp | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Orange | Schwarz | Weiss | Rot | Braun |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1968 | 1998 | 2487 | 1490 | 2487 | 1496 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | 0r008444 | ph050746 | 05007580 | 0d201392 | 00254228 | 0d168008 | 0a198047 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 13122 km | 42341 km | 12000 km | 10 km | 16400 km | 40000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 81 | 180 | 225 | 85 | 225 | 82 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 164 kW (223 PS) | 81 kW (110 PS) | 180 kW (245 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 82 kW (111 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | T6 Transporter | RC 200 | RAV 4 | Yaris | RAV 4 | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 60314 | 63071 |
preis | 37.807,00 | 26.807,00 | 35.850,00 | 54.277,00 | 21.597,00 | 57.059,00 | 16.990,00 |
ps | 223 | 110 | 245 | 306 | 116 | 306 | 111 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.990 € | 31.900 € | 35.850 € | 64.590 € | 25.700 € | 67.900 € | 16.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.