Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() LEXUS UX 250h Executive Line SCHIEBEDACH PREMIUM PAKET |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid E-FOUR Executive Line PANO |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.800 € | 44.880 € | 39.000 € | 26.300 € | 34.669 € | 25.700 € | 17.500 € | 44.990 € | 28.351 € | 13.990 € | 31.990 € | 24.990 € | 34.199 € | 66.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus | A | - | A-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
erstzulassung | 04.2024 | 03.2024 | 02.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 08.2023 | 10.2024 | 11.2024 | 05.2019 | 04.2017 | 07.2024 | 11.2021 | 10.2024 | 11.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Grün | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Grün | Grau | Blau | Silber | Grau | Rot | Schwarz | Weiss |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1987 | 1987 | 1490 | 1490 | 1798 | 998 | 2393 | 2494 | 1995 | 1490 | 1987 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 115678 | 02193228 | 02191006 | 00258677 | 01021361 | 046107 | 00248391 | 01792881 | 02114606 | 0v527763 | 0a021250 | 080710 | 0r062901 | 02031496 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5570 km | 6000 km | 10 km | 10 km | 1000 km | 30796 km | 10 km | 2500 km | 55551 km | 98000 km | 9100 km | 42000 km | 10 km | 15615 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 135 | 135 | 85 | 100 | 103 | 53 | 110 | 145 | 110 | 96 | 135 | 103 | 227 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 110 kW (150 PS) | 96 kW (131 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | BMW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Corolla | UX 250h | UX 250h | Yaris | LBX | Corolla | Aygo | Hilux | NX 300h | 218 Active Tourer | Yaris | Corolla | C-HR | NX 450h+ |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 64293 | 36100 | 36100 | 60314 | 36100 | 36100 | 60314 | 36100 | 64293 | 63071 | 36100 | 60314 |
preis | 28.403,00 | 37.714,00 | 32.773,00 | 22.101,00 | 29.134,00 | 21.597,00 | 14.706,00 | 37.807,00 | 23.824,00 | 13.990,00 | 26.882,00 | 24.990,00 | 28.739,00 | 56.218,00 |
ps | 140 | 184 | 184 | 116 | 136 | 140 | 72 | 150 | 197 | 150 | 131 | 184 | 140 | 309 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.800 € | 44.880 € | 39.000 € | 26.300 € | 34.669 € | 25.700 € | 17.500 € | 44.990 € | 28.351 € | 13.990 € | 31.990 € | 24.990 € | 34.199 € | 66.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.