Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style NAVI JBL SHZ |
![]() TOYOTA C-HR Team Deutschland Safety Sense |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid Luxury Line LED ALLWETTER |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.870 € | 32.880 € | 17.389 € | 48.899 € | 49.990 € | 17.500 € | 36.870 € | 29.000 € | 33.800 € | 49.990 € | 31.990 € | 35.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | D | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus | D | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 11.2016 | 05.2024 | 09.2024 | 08.2023 | 03.2025 | 10.2024 | 04.2021 | 03.2017 | 04.2024 | 03.2025 | 03.2019 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Rot | Grün | Grau | Grün | Grau | Weiss | Braun | Schwarz | Grün | Grau | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1987 | 998 | - | 2487 | 998 | 2487 | 2494 | 1798 | 2487 | 1997 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | - | Vollleder | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 0r004272 | 0r017206 | 00246535 | 0a007069 | 02030302 | 00250821 | 0d025176 | 02058437 | 115678 | 02028011 | gz143404 | 01015536 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 105390 km | 1374 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 10 km | 44370 km | 128000 km | 5570 km | 10 km | 112591 km | 8750 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 164 | 53 | 230 | 179 | 53 | 225 | 145 | 103 | 179 | 130 | 100 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) | 230 kW (313 PS) | 179 kW (243 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 179 kW (243 PS) | 130 kW (177 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | C-HR | C-HR | Aygo | RZ 450 | NX 350h | Aygo | RAV 4 | NX 300h | Corolla | NX 350h | Proace (Verso) | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 65760 | 63607 | 65760 | 63607 | 64293 |
preis | 18.870,00 | 32.880,00 | 14.613,00 | 41.092,00 | 42.008,00 | 14.706,00 | 30.983,00 | 29.000,00 | 28.403,00 | 42.008,00 | 31.990,00 | 29.832,00 |
ps | 122 | 223 | 72 | 313 | 243 | 72 | 306 | 197 | 140 | 243 | 177 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.870 € | 32.880 € | 17.389 € | 48.899 € | 49.990 € | 17.500 € | 36.870 € | 29.000 € | 33.800 € | 49.990 € | 31.990 € | 35.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.