Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid Luxury Line LED ALLWETTER |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual VVT-i Team D LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.400 € | 48.500 € | 29.000 € | 49.990 € | 24.679 € | 49.990 € | 31.199 € | 33.600 € | 25.700 € | 20.570 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | A-plus | D | - | D | - | - | - | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 05.2024 | 05.2023 | 03.2017 | 03.2025 | 12.2023 | 03.2025 | 05.2024 | 10.2024 | 09.2024 | 11.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Silber | Braun | Schwarz | Weiss | Grün | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | - | 2494 | 2487 | 1490 | 2487 | 1798 | 1798 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | - | Vollleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01006160 | 0a003963 | 02058437 | 05019594 | 0a296869 | 02028011 | 0r046578 | 0r064304 | 00254228 | 00004090 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 4000 km | 3000 km | 128000 km | 10 km | 15795 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 18865 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 230 | 145 | 179 | 85 | 179 | 103 | 103 | 85 | 92 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 145 kW (197 PS) | 179 kW (243 PS) | 85 kW (116 PS) | 179 kW (243 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 92 kW (125 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | RZ 450 | NX 300h | NX 350h | Yaris | NX 350h | C-HR | C-HR | Yaris | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 65760 | 63071 | 65760 | 65760 | 63607 | 36100 | 36100 | 63607 |
preis | 32.269,00 | 40.756,00 | 29.000,00 | 42.008,00 | 20.739,00 | 42.008,00 | 26.218,00 | 28.235,00 | 21.597,00 | 20.570,00 |
ps | 136 | 313 | 197 | 243 | 116 | 243 | 140 | 140 | 116 | 125 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.400 € | 48.500 € | 29.000 € | 49.990 € | 24.679 € | 49.990 € | 31.199 € | 33.600 € | 25.700 € | 20.570 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.