Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LES SHZ KAMERA KLIMA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.679 € | 52.990 € | 39.900 € | 14.400 € | 58.900 € | 31.900 € | 44.950 € | 33.900 € | 49.990 € | 34.669 € | 59.900 € | 38.790 € | 35.970 € | 49.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | E | - | C | - | - | A-plus-plus-plus | - | D | - | - | - | - | D |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 12.2023 | 03.2025 | 07.2024 | 05.2019 | Neu | 03.2023 | 04.2022 | 07.2023 | 03.2025 | 10.2024 | 04.2024 | 02.2024 | 01.2024 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Grün | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Weiss | Silber | Weiss | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2487 | 1618 | 998 | 1968 | 1968 | 2487 | 1968 | 2487 | 1490 | 2487 | 1987 | 2487 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | - | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Vollleder |
internenummer | 0a296869 | 02049708 | 0a027528 | kz541896 | s9019583 | ph050746 | 0s080591 | rx002035 | 05021421 | 01021361 | 0d186894 | 0j035237 | 0d051814 | 05019781 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15795 km | 10 km | 10 km | 64400 km | 10 km | 13122 km | 60000 km | 24088 km | 10 km | 1000 km | 5000 km | 1520 km | 25464 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 227 | 192 | 74 | 103 | 81 | 182 | 90 | 180 | 100 | 225 | 145 | 160 | 179 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 227 kW (309 PS) | 192 kW (261 PS) | 74 kW (101 PS) | 103 kW (140 PS) | 81 kW (110 PS) | 182 kW (247 PS) | 90 kW (122 PS) | 180 kW (245 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) | 160 kW (218 PS) | 179 kW (243 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | HYUNDAI | VW | VW | TOYOTA | VW | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | NX 450h+ | Yaris | i20 | Crafter | T6 Transporter | Highlander | Caddy | NX 350h | LBX | RAV 4 | Corolla | RAV 4 | NX 350h |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 64293 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 |
preis | 20.739,00 | 44.529,00 | 33.529,00 | 14.400,00 | 49.496,00 | 26.807,00 | 44.950,00 | 28.487,00 | 42.008,00 | 29.134,00 | 50.336,00 | 32.597,00 | 35.970,00 | 42.008,00 |
ps | 116 | 309 | 261 | 101 | 140 | 110 | 247 | 122 | 245 | 136 | 306 | 197 | 218 | 243 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.679 € | 52.990 € | 39.900 € | 14.400 € | 58.900 € | 31.900 € | 44.950 € | 33.900 € | 49.990 € | 34.669 € | 59.900 € | 38.790 € | 35.970 € | 49.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.