Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() HYUNDAI i10 1.2 Style SHZ EPH |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.0 Dual-VVTi Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.990 € | 13.540 € | 39.500 € | 68.100 € | 29.800 € | 42.990 € | 12.990 € | 24.890 € | 34.199 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | E | C | - | - | - | G | C | A-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 11.2020 | 08.2024 | 05.2024 | 10.2024 | 07.2024 | 09.2022 | 09.2021 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Schwarz | Rot | Grün | Silber | Grau | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1197 | 1618 | 2487 | 1490 | 1997 | 998 | 1987 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | Alcantara | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 02054098 | lz037611 | 027476 | 02018477 | 00007756 | rz038535 | 0a022341 | 0e082133 | 0r073976 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 38300 km | 10 km | 24000 km | 10 km | 9500 km | 95500 km | 55405 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 62 | 192 | 179 | 96 | 130 | 53 | 135 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 62 kW (84 PS) | 192 kW (261 PS) | 179 kW (243 PS) | 96 kW (131 PS) | 130 kW (177 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | HYUNDAI | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | NX 450h+ | i10 | Yaris | NX 350h | Yaris | Proace (Verso) | Yaris | Corolla | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 36100 | 65760 | 63607 |
preis | 44.529,00 | 13.540,00 | 33.193,00 | 57.227,00 | 25.042,00 | 36.126,00 | 10.916,00 | 20.916,00 | 28.739,00 |
ps | 309 | 84 | 261 | 243 | 131 | 177 | 72 | 184 | 140 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.990 € | 13.540 € | 39.500 € | 68.100 € | 29.800 € | 42.990 € | 12.990 € | 24.890 € | 34.199 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.