Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA AYGO 1.0 Team D BT TFL KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 11.260 € | 39.500 € | 65.677 € | 18.570 € | 35.900 € | 49.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | B | - | - | A-plus-plus | - | D |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2021 | 08.2024 | Neu | 11.2020 | 02.2024 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Pritsche | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1618 | 1968 | 1490 | 1987 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0n611063 | 0a027345 | s9051211 | 0a018899 | 0r009162 | 05019594 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 27550 km | 1500 km | 10 km | 70251 km | 7500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 192 | 103 | 85 | 145 | 179 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 192 kW (261 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 179 kW (243 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Aygo | Yaris | Crafter | Yaris | C-HR | NX 350h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 | 63071 |
preis | 9.462,00 | 33.193,00 | 55.191,00 | 18.570,00 | 30.168,00 | 42.008,00 |
ps | 72 | 261 | 140 | 116 | 197 | 243 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 11.260 € | 39.500 € | 65.677 € | 18.570 € | 35.900 € | 49.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.