Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() MERCEDES-BENZ GLA 250 e Plug-In Progressive AHK MBUX |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.950 € | 14.400 € | 32.900 € | 38.100 € | 30.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | C | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2021 | 05.2019 | 11.2020 | 10.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 998 | 1332 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a143763 | kz541896 | 1j219832 | 0r062901 | 01015633 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 36500 km | 64400 km | 32245 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 74 | 160 | 103 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 74 kW (101 PS) | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | HYUNDAI | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | i20 | GLA 250 | C-HR | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 65760 | 60314 | 36100 | 60314 |
preis | 18.950,00 | 14.400,00 | 32.900,00 | 32.017,00 | 25.630,00 |
ps | 116 | 101 | 218 | 140 | 136 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.950 € | 14.400 € | 32.900 € | 38.100 € | 30.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.