Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR Executive-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Trendline 4Motion |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Plus Paket |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket |
![]() TOYOTA Aygo 1.0 5-Türer x-play touch KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.450 € | 50.500 € | 44.900 € | 52.890 € | 19.850 € | 35.389 € | 60.899 € | 14.370 € | 59.900 € | 37.490 € | 36.870 € | 10.370 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | - | C | - | - | A-plus-plus-plus | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | 10.2020 | 09.2024 | 07.2023 | 08.2023 | 04.2021 | 12.2023 | Neu | 11.2019 | 04.2024 | 10.2024 | 04.2021 | 09.2017 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Silber | Weiss | Silber | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Silber | Schwarz | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1580 | 1618 | 1968 | 2487 | 1490 | 1987 | 1968 | 1496 | 2487 | 1798 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | l5366849 | 0a027783 | p9060093 | 02021561 | 0a132458 | 0r002143 | r9027886 | 0a140749 | 0d186894 | 0r064304 | 0d025176 | 0n290182 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 13850 km | 2500 km | 21400 km | 16500 km | 66700 km | 12000 km | 10 km | 80367 km | 5000 km | 10 km | 44370 km | 69167 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 104 | 206 | 130 | 227 | 85 | 145 | 130 | 82 | 225 | 103 | 225 | 51 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 104 kW (141 PS) | 206 kW (280 PS) | 130 kW (177 PS) | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) | 82 kW (111 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 51 kW (69 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Niro | Yaris | Crafter | NX 450h+ | Yaris | C-HR | Crafter | Yaris | RAV 4 | C-HR | RAV 4 | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 63607 | 64293 | 64293 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 |
preis | 22.450,00 | 42.437,00 | 37.731,00 | 44.445,00 | 16.681,00 | 29.739,00 | 51.176,00 | 14.370,00 | 50.336,00 | 31.504,00 | 30.983,00 | 10.370,00 |
ps | 141 | 280 | 177 | 309 | 116 | 197 | 177 | 111 | 306 | 140 | 306 | 69 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.450 € | 50.500 € | 44.900 € | 52.890 € | 19.850 € | 35.389 € | 60.899 € | 14.370 € | 59.900 € | 37.490 € | 36.870 € | 10.370 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.