Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris GR 1.6 Turbo 4x4 LED KLIMA SHZ KAMERA |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() LEXUS LX 570 Superior V8 LED SHZ PDC LEDER 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 37.490 € | 25.990 € | 29.900 € | 78.500 € | 65.677 € | 48.899 € | 105.000 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | - | 6 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | A-plus | F | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 03.2023 | 05.2021 | Neu | Neu | 08.2023 | 08.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Pritsche | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Schwarz | Weiss | Gelb | Weiss | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 | 1618 | - | 1968 | - | 5663 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | - | Vollleder |
internenummer | 0r062554 | 0e007653 | 0a008430 | sh003934 | s9051211 | 0a007069 | 04323624 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 42200 km | 29500 km | 10 km | 10 km | 2500 km | 89068 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Elektro | Diesel | Elektro | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 90 | 192 | 210 | 103 | 230 | 270 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 192 kW (261 PS) | 210 kW (286 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 270 kW (367 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | - | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | LEXUS | LEXUS |
modell | C-HR | Corolla | Yaris | ID. Buzz | Crafter | RZ 450 | LX 570 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 36100 | - | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 31.504,00 | 25.990,00 | 29.900,00 | 65.966,00 | 55.191,00 | 41.092,00 | 88.235,00 |
ps | 140 | 122 | 261 | 286 | 140 | 313 | 367 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | - | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 37.490 € | 25.990 € | 29.900 € | 78.500 € | 65.677 € | 48.899 € | 105.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.