Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-playTeam D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Prius 1.8 Comfort Plug-in NAVI LED |
---|---|---|
Preis | 13.370 € | 19.971 € |
abs | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | B | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja |
erstzulassung | 03.2021 | 11.2021 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Limousine |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 998 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 0n617198 | 03194704 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 3093 km | 120259 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 53 | 90 |
laserscheinwerfer | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Aygo | Prius+ |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 |
preis | 11.235,00 | 16.782,00 |
ps | 72 | 122 |
radio | ja | ja |
regensensor | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 13.370 € | 19.971 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.