Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
---|---|---|---|
Preis | 23.490 € | 31.900 € | 53.900 € |
abs | nein | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 8 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
erstzulassung | 09.2018 | 03.2023 | 07.2024 |
esp | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1995 | 1968 | 1997 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | jg392738 | ph050746 | rz038539 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 91700 km | 13122 km | 2000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 110 | 81 | 130 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 81 kW (110 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SUBARU | VW | TOYOTA |
modell | Forester | T6 Transporter | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 60314 |
preis | 23.490,00 | 26.807,00 | 45.294,00 |
ps | 150 | 110 | 177 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 23.490 € | 31.900 € | 53.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.