Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
---|---|---|
Preis | 13.990 € | 59.900 € |
abs | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | ja | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | ja | ja |
effizienzklasse | A | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja |
erstzulassung | 04.2017 | 04.2024 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Silber |
fensterheber | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1995 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0v527763 | 0d186894 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 98000 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 110 | 225 |
laserscheinwerfer | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | BMW | TOYOTA |
modell | 218 Active Tourer | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja |
postleitzahl | 36100 | 63607 |
preis | 13.990,00 | 50.336,00 |
ps | 150 | 306 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 13.990 € | 59.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.