Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 HybridTeam D Winter-Paket Navi |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.790 € | 36.900 € | 32.900 € | 36.700 € | 59.900 € | 23.470 € | 31.990 € | 25.400 € | 67.900 € | 35.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | F | - | - | - | - | A-plus | D | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 07.2024 | 01.2024 | 05.2024 | 04.2024 | 10.2022 | 03.2019 | 09.2018 | 01.2024 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Weiss | Grau | Schwarz | Silber | Weiss | Grau | Silber | Rot | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1499 | 1987 | - | 2487 | 1490 | 1997 | 1998 | 2487 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Teilleder | Stoff |
internenummer | 01001585 | rz035947 | 0r004850 | 0a024040 | 0d186894 | 0a124450 | gz143404 | 0tm31116 | 0d168008 | 0r006427 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3143 km | 1500 km | 19500 km | 20 km | 5000 km | 30605 km | 112591 km | 20500 km | 16400 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 88 | 145 | 150 | 225 | 85 | 130 | 141 | 225 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 88 kW (120 PS) | 145 kW (197 PS) | 150 kW (204 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 130 kW (177 PS) | 141 kW (192 PS) | 225 kW (306 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | MINI | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | Proace (Verso) | C-HR | bZ4X | RAV 4 | Yaris | Proace (Verso) | Cooper S | RAV 4 | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 65760 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 | 65760 | 60314 | 63607 |
preis | 30.916,00 | 31.008,00 | 27.647,00 | 30.840,00 | 50.336,00 | 19.723,00 | 31.990,00 | 25.400,00 | 57.059,00 | 30.168,00 |
ps | 136 | 120 | 197 | 204 | 306 | 116 | 177 | 192 | 306 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.790 € | 36.900 € | 32.900 € | 36.700 € | 59.900 € | 23.470 € | 31.990 € | 25.400 € | 67.900 € | 35.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.