Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS RZ 450 eLuxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.900 € | 19.401 € | 43.500 € | 24.980 € | 20.890 € | 39.500 € | 50.980 € | 55.900 € | 39.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 07.2023 | 09.2024 | Neu | 03.2022 | 06.2023 | 08.2024 | 08.2023 | Neu | 08.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Beige | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Blau | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 998 | 1498 | 1798 | 1490 | 1618 | - | 1968 | 1618 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | - | Stoff | Alcantara |
internenummer | p9060093 | 00247693 | sx040008 | 289412 | 00142354 | 0a027345 | 0a010158 | s9012339 | 027476 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 21400 km | 10 km | 10 km | 42642 km | 15015 km | 1500 km | 8000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Elektro | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 130 | 53 | 85 | 90 | 85 | 192 | 230 | 103 | 192 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
leistung | 130 kW (177 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 192 kW (261 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA |
modell | Crafter | Aygo | Caddy | Corolla | Yaris | Yaris | RZ 450 | Crafter | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 65760 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 37.731,00 | 16.303,00 | 36.555,00 | 24.980,00 | 17.555,00 | 33.193,00 | 42.840,00 | 46.975,00 | 33.193,00 |
ps | 177 | 72 | 116 | 122 | 116 | 261 | 313 | 140 | 261 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.900 € | 19.401 € | 43.500 € | 24.980 € | 20.890 € | 39.500 € | 50.980 € | 55.900 € | 39.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.