Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Luxury Line LED PANO KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LS 500h 3.5 Hybrid Executive Line AWD Multi LED |
![]() MERCEDES-BENZ GLA 250 e Plug-In Progressive AHK MBUX |
![]() HYUNDAI i10 1.2 Style SHZ EPH |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.990 € | 17.389 € | 124.900 € | 32.900 € | 13.540 € | 49.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | C | D |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2023 | 09.2024 | 12.2023 | 11.2020 | 11.2020 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Braun | Grün | Braun | Grau | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 998 | 3456 | 1332 | 1197 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 02022547 | 00246535 | 05002703 | 1j219832 | lz037611 | 05019594 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 10 km | 37615 km | 32245 km | 38300 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 179 | 53 | 264 | 160 | 62 | 179 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 179 kW (243 PS) | 53 kW (72 PS) | 264 kW (359 PS) | 160 kW (218 PS) | 62 kW (84 PS) | 179 kW (243 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | MERCEDES-BENZ | HYUNDAI | LEXUS |
modell | NX 350h | Aygo | LS 500h | GLA 250 | i10 | NX 350h |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 |
preis | 46.210,00 | 14.613,00 | 104.958,00 | 32.900,00 | 13.540,00 | 42.008,00 |
ps | 243 | 72 | 359 | 218 | 84 | 243 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.990 € | 17.389 € | 124.900 € | 32.900 € | 13.540 € | 49.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.