Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() FORD Puma 1.0 EcoBoost Mild Hybrid ST-Line X |
![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 Team D Allwetterreifen TFL BLUETOOTH |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.2 Turbo Team D 4x2 Allwetter SHZ PDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 50.500 € | 50.980 € | 31.900 € | 17.740 € | 44.950 € | 12.970 € | 49.650 € | 37.490 € | 18.720 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | A | A-plus-plus-plus | B | A-plus | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 09.2024 | 05.2023 | 03.2023 | 05.2020 | 04.2022 | 03.2021 | 01.2022 | 10.2024 | 09.2020 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Grau | Weiss | Blau | Grau | Rot | Schwarz | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | - | 1968 | 999 | 2487 | 998 | 3456 | 1798 | 1197 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a027783 | 0a000575 | ph050746 | 2lb56093 | 0s080591 | 0n617132 | 02079303 | 0r063421 | 0r074011 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 5000 km | 13122 km | 27102 km | 60000 km | 9556 km | 32303 km | 10 km | 39545 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 206 | 230 | 81 | 92 | 182 | 53 | 230 | 103 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 206 kW (280 PS) | 230 kW (313 PS) | 81 kW (110 PS) | 92 kW (125 PS) | 182 kW (247 PS) | 53 kW (72 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | VW | FORD | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | RZ 450 | T6 Transporter | Puma | Highlander | Aygo | RX 450h | C-HR | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 65760 |
preis | 42.437,00 | 42.840,00 | 26.807,00 | 17.740,00 | 44.950,00 | 10.899,00 | 41.723,00 | 31.504,00 | 18.720,00 |
ps | 280 | 313 | 110 | 125 | 247 | 72 | 313 | 140 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 50.500 € | 50.980 € | 31.900 € | 17.740 € | 44.950 € | 12.970 € | 49.650 € | 37.490 € | 18.720 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.