Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS LS500h Luxury Line SHZ KLIMA 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1.5 D-4D L1 Team D KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.900 € | 35.500 € | 14.400 € | 47.900 € | 92.900 € | 24.679 € | 21.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | C | - | - | - | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 03.2024 | 05.2019 | 12.2023 | 05.2023 | 12.2023 | 12.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Rot | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1490 | 998 | 1968 | 3456 | 1490 | 1499 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 00254136 | 01015536 | kz541896 | rh006139 | 05002651 | 0a296869 | gj937766 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 8750 km | 64400 km | 10677 km | 14000 km | 15795 km | 66723 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 100 | 74 | 110 | 264 | 85 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
leistung | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 74 kW (101 PS) | 110 kW (150 PS) | 264 kW (359 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | HYUNDAI | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | LBX | i20 | LT | LS 500h | Yaris | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 64293 | 65760 | 63607 | 64293 | 65760 | 63071 |
preis | 22.605,00 | 29.832,00 | 14.400,00 | 40.252,00 | 78.067,00 | 20.739,00 | 21.990,00 |
ps | 116 | 136 | 101 | 150 | 359 | 116 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.900 € | 35.500 € | 14.400 € | 47.900 € | 92.900 € | 24.679 € | 21.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.