Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.401 € | 16.990 € | 19.401 € | 67.200 € | 53.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 4 | - | 8 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus-plus | - | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 04.2020 | 09.2024 | 11.2023 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Beige | Schwarz | Beige | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1499 | 998 | 2487 | 1997 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 00247693 | 02m24080 | 00247734 | 02032177 | rz038539 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 51900 km | 10 km | 23000 km | 2000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 75 | 53 | 227 | 130 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 227 kW (309 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | MINI | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Aygo | One | Aygo | NX 450h+ | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 16.303,00 | 16.990,00 | 16.303,00 | 56.471,00 | 45.294,00 |
ps | 72 | 102 | 72 | 309 | 177 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.401 € | 16.990 € | 19.401 € | 67.200 € | 53.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.