Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual VVT-i Team D LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 119.950 € | 18.570 € | 24.890 € | 24.980 € | 55.900 € | 20.570 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | - | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 11.2020 | 03.2021 | 03.2022 | Neu | 11.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kastenwagen hoch | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 4969 | 1490 | 1798 | 1798 | 1968 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 05008981 | 0a018899 | 0r098472 | 289412 | s9012339 | 00004090 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 70251 km | 45999 km | 42642 km | 10 km | 18865 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 341 | 85 | 90 | 90 | 103 | 92 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 341 kW (464 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 92 kW (125 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | RC F | Yaris | C-HR | Corolla | Crafter | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 65760 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 100.798,00 | 18.570,00 | 24.890,00 | 24.980,00 | 46.975,00 | 20.570,00 |
ps | 464 | 116 | 122 | 122 | 140 | 125 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 119.950 € | 18.570 € | 24.890 € | 24.980 € | 55.900 € | 20.570 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.