Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-playTeam D KLIMA KAMERA |
![]() SKODA Kodiaq 2.0 TSI Ambition 4x4 |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.391 € | 13.370 € | 24.990 € | 49.990 € | 36.700 € | 27.800 € | 37.900 € | 37.490 € | 16.869 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | B | - | D | - | - | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 03.2021 | 12.2019 | 03.2025 | 07.2023 | 07.2023 | 12.2023 | 10.2024 | 01.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Rot | Grau | Grün | Silber | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 998 | 1984 | 2487 | - | - | 1498 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff |
internenummer | 01001913 | 0n617198 | l8012060 | 02028011 | 0a013141 | gj040929 | rx030066 | 0r062554 | 0a025669 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 4000 km | 3093 km | 98300 km | 10 km | 4687 km | 5700 km | 10103 km | 10 km | 64040 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Elektro | Elektro | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 53 | 140 | 179 | 150 | 100 | 84 | 103 | 92 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 140 kW (190 PS) | 179 kW (243 PS) | 150 kW (204 PS) | 100 kW (136 PS) | 84 kW (114 PS) | 103 kW (140 PS) | 92 kW (125 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | SKODA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | Aygo | Kodiaq | NX 350h | bZ4X | Proace (Verso) | Caddy | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 36100 | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 32.261,00 | 11.235,00 | 21.000,00 | 42.008,00 | 30.840,00 | 23.361,00 | 31.849,00 | 31.504,00 | 14.176,00 |
ps | 136 | 72 | 190 | 243 | 204 | 136 | 114 | 140 | 125 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.391 € | 13.370 € | 24.990 € | 49.990 € | 36.700 € | 27.800 € | 37.900 € | 37.490 € | 16.869 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.