Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D AHK LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo 1.0 5-Türer x-play touch KLIMA KAMERA |
![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA NAVI SHZ |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.370 € | 10.370 € | 15.990 € | 52.990 € | 65.677 € | 37.490 € | 28.990 € | 61.900 € | 29.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus | B | A | E | - | - | A-plus | G | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | 04.2022 | 09.2017 | 10.2017 | 03.2025 | Neu | 10.2024 | 07.2022 | Neu | 08.2021 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Cabrio/Roadster | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | keine Angabe | Rot | Beige | Weiss | Weiss | Schwarz | Rot | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 998 | 875 | 2487 | 1968 | 1798 | 1987 | 1968 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Alcantara | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r181007 | 0n290182 | 0j847084 | 02054607 | s9051211 | 0r063421 | 0r091524 | sh015653 | 0d010551 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 56929 km | 69167 km | 35000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11900 km | 10 km | 57348 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 51 | 63 | 227 | 103 | 103 | 135 | 110 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 51 kW (69 PS) | 63 kW (86 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 110 kW (150 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | FIAT | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | Aygo | 500 | NX 450h+ | Crafter | C-HR | C-HR | LT | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 65760 | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 21.319,00 | 10.370,00 | 15.990,00 | 44.529,00 | 55.191,00 | 31.504,00 | 24.361,00 | 52.017,00 | 25.101,00 |
ps | 122 | 69 | 86 | 309 | 140 | 140 | 184 | 150 | 218 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.370 € | 10.370 € | 15.990 € | 52.990 € | 65.677 € | 37.490 € | 28.990 € | 61.900 € | 29.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.