Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() TOYOTA C-HR Team Deutschland Safety Sense |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team Deutschland Navi SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant Technologie Safe & Sound |
![]() MERCEDES-BENZ GLA 250 e Plug-In Progressive AHK MBUX |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() FORD Kuga 2.5 Duratec Hybrid FHEV ST-Line X AWD |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Pulse SHZ LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.890 € | 53.900 € | 33.900 € | 32.880 € | 32.970 € | 39.500 € | 36.790 € | 32.900 € | 44.990 € | 24.190 € | 14.470 € | 49.990 € | 38.400 € | 25.400 € | 37.490 € | 16.850 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | G | - | - | A-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - | D | C | D | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 04.2023 | 07.2024 | 07.2023 | 05.2024 | 02.2022 | 06.2024 | 04.2024 | 11.2020 | 11.2024 | 11.2022 | 07.2022 | 03.2025 | 04.2024 | 09.2018 | 10.2024 | 07.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Schwarz | Rot | Grau | Weiss | Blau | Grau | Grau | Grau | Schwarz | Grün | Blau | Silber | Schwarz | Silber |
fensterheber | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1997 | 1968 | 1987 | 2487 | 1618 | 1490 | 1332 | 2393 | 2488 | 998 | 2487 | 1490 | 1998 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | - | keine Angaben | keine Angaben | Alcantara | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 02152912 | rz038540 | rx002035 | 0r017206 | 0j007461 | 0a027330 | 01001585 | 1j219832 | 01792881 | hmc71796 | 00007625 | 02028011 | 01005020 | 0tm31116 | 0r074488 | 0a041002 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15000 km | 2000 km | 24088 km | 1374 km | 66352 km | 3500 km | 3143 km | 32245 km | 2500 km | 49410 km | 48893 km | 10 km | 6000 km | 20500 km | 10 km | 37183 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 130 | 90 | 164 | 160 | 192 | 100 | 160 | 110 | 112 | 53 | 179 | 100 | 141 | 103 | 92 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 130 kW (177 PS) | 90 kW (122 PS) | 164 kW (223 PS) | 160 kW (218 PS) | 192 kW (261 PS) | 100 kW (136 PS) | 160 kW (218 PS) | 110 kW (150 PS) | 112 kW (152 PS) | 53 kW (72 PS) | 179 kW (243 PS) | 100 kW (136 PS) | 141 kW (192 PS) | 103 kW (140 PS) | 92 kW (125 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | FORD | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | MINI | TOYOTA | TOYOTA |
modell | UX 250h | Proace (Verso) | Caddy | C-HR | RAV 4 | Yaris | LBX | GLA 250 | Hilux | Kuga | Aygo | NX 350h | LBX | Cooper S | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 | 65760 | 60314 | 65760 | 64293 | 60314 | 36100 | 63071 | 63071 | 65760 | 63071 | 65760 | 36100 | 60314 |
preis | 32.890,00 | 45.294,00 | 28.487,00 | 32.880,00 | 27.706,00 | 33.193,00 | 30.916,00 | 32.900,00 | 37.807,00 | 24.190,00 | 12.160,00 | 42.008,00 | 32.269,00 | 25.400,00 | 31.504,00 | 16.850,00 |
ps | 184 | 177 | 122 | 223 | 218 | 261 | 136 | 218 | 150 | 152 | 72 | 243 | 136 | 192 | 140 | 125 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.890 € | 53.900 € | 33.900 € | 32.880 € | 32.970 € | 39.500 € | 36.790 € | 32.900 € | 44.990 € | 24.190 € | 14.470 € | 49.990 € | 38.400 € | 25.400 € | 37.490 € | 16.850 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.