Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() Yaris 1.5 Team D Toyota Safety Sense |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() KIA Picanto 1.2 Spirit Automatik KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 23.490 € | 37.500 € | 33.990 € | 16.869 € | 44.990 € | 41.391 € | 11.900 € | 19.850 € | 29.870 € | 31.990 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 9 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | C | - | C | C | - | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 09.2018 | 12.2023 | 05.2024 | 11.2021 | 06.2024 | 03.2024 | 11.2016 | 04.2021 | 08.2021 | 03.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Blau | Gelb | Schwarz | Weiss | Rot | Silber | Grau | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1995 | 1798 | 1490 | 1490 | 1987 | 1490 | 1248 | 1490 | 2487 | 1997 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | - | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | jg392738 | 0r003030 | 01005769 | 0a025666 | 0r008444 | 01000220 | ht388233 | 0a132458 | 0d010551 | gz143404 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 91700 km | 2000 km | 2000 km | 55248 km | 10 km | 4000 km | 74300 km | 66700 km | 57348 km | 112591 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 110 | 103 | 100 | 92 | 164 | 100 | 63 | 85 | 160 | 130 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 92 kW (125 PS) | 164 kW (223 PS) | 100 kW (136 PS) | 63 kW (86 PS) | 85 kW (116 PS) | 160 kW (218 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SUBARU | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | KIA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Forester | C-HR | LBX | Yaris | C-HR | LBX | Picanto | Yaris | RAV 4 | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 65760 | 36100 | 63607 | 64293 | 60314 | 63071 | 64293 | 63607 | 63607 |
preis | 23.490,00 | 31.513,00 | 28.563,00 | 14.176,00 | 37.807,00 | 34.782,00 | 11.900,00 | 16.681,00 | 25.101,00 | 31.990,00 |
ps | 150 | 140 | 136 | 125 | 223 | 136 | 86 | 116 | 218 | 177 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 23.490 € | 37.500 € | 33.990 € | 16.869 € | 44.990 € | 41.391 € | 11.900 € | 19.850 € | 29.870 € | 31.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.