Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket PANO NAVI SHZ |
---|---|
Preis | 46.990 € |
abs | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja |
anhaengerkupplung | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 |
berganfahrassistent | ja |
bixenonscheinwerfer | nein |
bluetooth | ja |
bordcomputer | ja |
cd-player | nein |
co2-emission | - |
dachreling | ja |
effizienzklasse | - |
einparkhilfe | nein |
einparkhilfe-hinten | ja |
einparkhilfe-kamera | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
einparkhilfe-vorne | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja |
erstzulassung | 07.2022 |
esp | ja |
fahrtauglich | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber |
fensterheber | ja |
freisprecheinrichtung | ja |
garantie | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
getriebe | Automatik |
head-up-display | ja |
1 | - |
1 | - |
1 | - |
hubraum | 2487 |
innenfarbe | Andere |
innentyp | Vollleder |
internenummer | 0d087813 |
jahreswagen | nein |
kilometerstand | 24200 km |
kindersitzbefestigung | ja |
klimaanlage | ja |
kraftstoff | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - |
kw | 225 |
laserscheinwerfer | nein |
ledscheinwerfer | ja |
leichtmetallfelgen | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA |
modell | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja |
navigationssystem | ja |
nebelscheinwerfer | ja |
neuwagen | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein |
pannenhilfe | - |
panoramadach | ja |
partikelfilter | nein |
plugin-hybrid | ja |
postleitzahl | 60314 |
preis | 39.487,00 |
ps | 306 |
radio | ja |
regensensor | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 |
Schaltwippen | nein |
scheckheftgepflegt | nein |
schiebedach | nein |
servolenkung | ja |
sitzheizung | ja |
sortfinanz | - |
sortleasing | - |
sportfahrwerk | nein |
sportpaket | nein |
sportsitze | nein |
standheizung | nein |
start-stop-automatik | nein |
stromverbrauch | - |
tageszulassung | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 |
tempomat | ja |
traktionskontrolle | ja |
tv | nein |
umweltplakette | Grün |
unfallfahrzeug | ja |
verbrauch-ausserorts | - |
verbrauch-innerorts | - |
vorfuehrfahrzeug | nein |
wegfahrsperre | ja |
xenonscheinwerfer | nein |
zentralverriegelung | ja |
behindertengerecht | nein |
classe | Car |
etagenbett | nein |
festbett | nein |
hagelschaden | nein |
heckgarage | nein |
markise | nein |
mittelsitzgruppe | nein |
rundsitzgruppe | nein |
seitensitzgruppe | nein |
separate-dusche | nein |
solaranlage | nein |
standklimaanlage | nein |
vermietung-moeglich | nein |
wc | nein |
Preis | 46.990 € |
Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.