Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.2 Turbo Team D 4x2 Allwetter SHZ PDC |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 14.990 € | 48.500 € | 38.790 € | 18.720 € | 29.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A | - | - | C | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2022 | 08.2023 | 02.2024 | 09.2020 | 12.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Grau | Weiss | Silber | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1199 | - | 1987 | 1197 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | m5894258 | 0a010696 | 0j035237 | 0r074011 | mx003780 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 65000 km | 4000 km | 1520 km | 39545 km | 43059 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 74 | 230 | 145 | 85 | 81 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 74 kW (101 PS) | 230 kW (313 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | PEUGEOT | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | 208 | RZ 450 | Corolla | C-HR | T6 Transporter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 64293 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 14.990,00 | 40.756,00 | 32.597,00 | 18.720,00 | 25.126,00 |
ps | 101 | 313 | 197 | 116 | 110 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 14.990 € | 48.500 € | 38.790 € | 18.720 € | 29.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.