Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1.5 D-4D L1 Team D KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.890 € | 24.980 € | 21.990 € | 62.500 € | 31.990 € | 58.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | A | A-plus-plus-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 07.2023 | 03.2022 | 12.2020 | 03.2024 | 03.2019 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen hoch + lang |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Blau | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1469 | 1798 | 1499 | 2487 | 1997 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Alcantara | Stoff | keine Angaben | Velours | keine Angaben | Stoff |
internenummer | npa10267 | 0e289412 | gj937766 | 0d185854 | gz143404 | s9019583 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5086 km | 42642 km | 66723 km | 31000 km | 112591 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 103 | 96 | 225 | 130 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
leistung | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) | 225 kW (306 PS) | 130 kW (177 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | FIAT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | 500X | Corolla | Proace (Verso) | RAV 4 | Proace (Verso) | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63071 | 63071 | 36100 | 36100 | 63607 |
preis | 22.890,00 | 24.980,00 | 21.990,00 | 52.521,00 | 31.990,00 | 49.496,00 |
ps | 131 | 140 | 131 | 306 | 177 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.890 € | 24.980 € | 21.990 € | 62.500 € | 31.990 € | 58.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.