Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
---|---|---|
Preis | 35.491 € | 23.490 € |
abs | ja | nein |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | ja |
effizienzklasse | - | C |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 09.2018 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Grau |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1987 | 1995 |
innenfarbe | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r008981 | jg392738 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 10900 km | 91700 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 145 | 110 |
laserscheinwerfer | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 110 kW (150 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | SUBARU |
modell | C-HR | Forester |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 36100 |
preis | 29.824,00 | 23.490,00 |
ps | 197 | 150 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | ja |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 35.491 € | 23.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.