Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 Team D CARPLAY KLIMA KAMERA |
![]() HYUNDAI i10 1.2 Style SHZ EPH |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.500 € | 11.870 € | 13.540 € | 67.900 € | 37.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | B | C | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | Neu | 10.2020 | 11.2020 | 01.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Rot | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1498 | 998 | 1197 | 2487 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | sx040008 | 0n570649 | lz037611 | 0d168008 | 0r074488 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 19635 km | 38300 km | 16400 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 53 | 62 | 225 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 62 kW (84 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | HYUNDAI | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Caddy | Aygo | i10 | RAV 4 | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 |
preis | 36.555,00 | 11.870,00 | 13.540,00 | 57.059,00 | 31.504,00 |
ps | 116 | 72 | 84 | 306 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.500 € | 11.870 € | 13.540 € | 67.900 € | 37.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.