Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
---|---|---|---|---|
Preis | 35.491 € | 23.490 € | 19.401 € | 13.990 € |
abs | ja | nein | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | C | A-plus-plus-plus | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 09.2018 | 09.2024 | 02.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Grau | Grau | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1995 | 998 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r008981 | jg392738 | 00248232 | 1kc78307 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10900 km | 91700 km | 10 km | 34200 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 145 | 110 | 53 | 74 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein |
leistung | 145 kW (197 PS) | 110 kW (150 PS) | 53 kW (72 PS) | 74 kW (101 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | SUBARU | TOYOTA | FORD |
modell | C-HR | Forester | Aygo | EcoSport |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 36100 | 63607 | 36100 |
preis | 29.824,00 | 23.490,00 | 16.303,00 | 13.990,00 |
ps | 197 | 150 | 72 | 101 |
radio | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.491 € | 23.490 € | 19.401 € | 13.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.